管领

我们生产由板制成的管箍,尺寸和公差符合EN 1092-1 (Din 2642)或根据Asme B16.5的搭接法兰。

项圈根据以下标准认证:

法兰尺寸和公差ANSI 150

法兰尺寸和公差ANSI 150

适用于ANSI 150#法兰 搭接直径 圆角半径 长度
ØNPS ØDN ØD G R H
1/2 15 21日,3 + 1,6/-0,8 35 + 0/-1 3 + 0/-1 5 + / 2
3/4 20. 26、7 + 1,6/-0,8 43 + 0/-1 3 + 0/-1 6 + / 2
1 25 33岁的4 + 1,6/-0,8 51 + 0/-1 3 + 0/-1 8 + / 2
1 1/4 32 42岁的2 + 1,6/-0,8 64 + 0/-1 5 + 0/-1 8 + / 2
1又1/2 40 48岁的3 + 1,6/-0,8 73 + 0/-1 6 + 0/-1 10 + / 2
2 50 8 + 1, 6/-0, 8 92 + 0/-1 8 + 0/-1 10 + / 2
2个半 65 73、0 + 1 6/-0,8 105 + 0/-1 8 + 0/-1 12 + / 2
3. 80 88年,9 + 1,6/-1,6 127 + 0/-1 10 + 0/-1 12 + / 2
3 1/2 90 101年,6 + 1,6/-1,6 140 + 0/-1 10 + 0/-1 12 + / 2
4 One hundred. 114年,3 + 1,6/-1,6 157 + 0/-1 11 + 0/-2 14 + / 2
5 125 141年,3 + 2,4/-1,6 186 + 0/-1 11 + 0/-2 16 + / 2
6 150 168年,3 + 2,4/-1,6 216 + 0/-1 13 + 0/-2 16 + / 2
8 200 219年,1 + 2,4/-1,6 270 + 0/-1 13 + 0/-2 18 + / 2
10 250 273年,0 + 4,0/-3,2 324 + 0/-2 13 + 0/-2 20 + / 2
12 300 323年,8 + 4,0/-3,2 381 + 0/-2 13 + 0/-2 20 + / 2
14 350 355年,6 + 4,0/-3,2 413 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
16 400 406年,4 + 4,0/-3,2 470 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
18 450 457年,0 + 4,0/-3,2 533 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
20. 500 508年0 + 6,4/-4,8 584 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
22 550 559年0 + 6,4/-4,8 641 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
24 600 610年0 + 6,4/-4,8 692 + 0/-2 13 + 0/-2 25 + / 2
尺寸和公差EN 1092-1 (DIN 2642)
理论重量(密度8 kg/dm3)

法兰尺寸和公差ANSI 150

Tolleranza sullo spessore PN 2.5 PN 6 Pn 10 (din2642) PN 16
ØDN Ø一 年代 Sp d1 H5 F d1 H5 F d1 H5 F d1 H5 F
10 17,2 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 35 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米 35 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米 40 + 2/-1毫米 7 (9) +/-1 5mm 2,5(3分钟)+/-0,20毫米 40 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米
15 21,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 40 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米 40 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米 45 + 2/-1毫米 7 (9) +/-1 5mm 2,5(3分钟)+/-0,20毫米 45 + 2/-1毫米 7 + / - 1, 5毫米 2、5 + / 0,20毫米
20. 26,9 +/-0,75%,最小+/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 50 + 2/-1毫米 8 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 50 + 2/-1毫米 8 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 58 + 2/-1毫米 8 (12) +/-1,5mm 3 + / 0, 20毫米 58 + 2/-1毫米 8 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米
25 33,7 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 60 + 2/-1毫米 10 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 60 + 2/-1毫米 10 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 68 + 2/-1毫米 10 (15) +/-1,5mm 3 + / 0, 20毫米 68 + 2/-1毫米 10 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米
32 42,4 +/-0,75%,最小+/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 70 + 2/-1毫米 12 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 70 + 2/-1毫米 12 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 78 + 2/-1毫米 12 (15) +/-1,5mm 3(3,5分钟)+/-0,20毫米 78 + 2/-1毫米 12 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米
40 48,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 80 + 2/-1毫米 15 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 80 + 2/-1毫米 15 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 88 + 2/-1毫米 15 (17) +/-1 5mm 3(3,5分钟)+/-0,20毫米 88 + 2/-1毫米 15 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米
50 60,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 90 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 90 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 102 + 2/-1毫米 20 (23) +/-1,5mm 4(3,5分钟)+/-0,20毫米 102 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 4 + / 0, 20毫米
65 76,1 +/-0,75%,最小+/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 110 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 110 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 3 + / 0, 20毫米 122 + 2/-1毫米 20 (23) +/-1,5mm 4(3,5分钟)+/-0,20毫米 122 + 2/-1毫米 20 + / - 1, 5毫米 4 + / 0, 20毫米
80 88,9 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 128 + 2/-1毫米 25 + / - 1, 5毫米 4 + / 0, 20毫米 128 + 2/-1毫米 25 + / - 1, 5毫米 4 + / 0, 20毫米 138 + 2/-1毫米 25 (23) +/-1,5mm 4 + / 0, 20毫米 138 + 2/-1毫米 25 + / - 1, 5毫米 4 + / 0, 20毫米
One hundred. 11,3 +/-0,75%,最小+/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 148 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 148 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 158 + 2/-1毫米 25(28)±2mm 4 + / 0, 20毫米 158 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米
125 139,7 +/-0,75%,最小+/-0,3毫米 +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 178 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 178 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 188 + 2/-1毫米 25 (30) +/-2mm 4 + / 0, 20毫米 188 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米
150 168,3 +/-0,75%, min. +/-0,3mm +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 202 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 202 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 4 + / 0, 20毫米 212 + 2/-1毫米 25 (30) +/-2mm 4 + / 0, 20毫米 212 + 2/-1毫米 25 + / 2毫米 5 + / 0, 20毫米
200 219年,1 * +15% / -12,5% S<=6mm +1/-0mm, S>6mm +2/-0mm 258 + 2/-1毫米 30 + / 2毫米 5 + / 0, 20毫米 258 + 2/-1毫米 30 + / 2毫米 5 + / 0, 20毫米 268 + 2/-1毫米 30 (30) +/-2mm 4 + / 0, 20毫米 268 + 2/-1毫米 30 + / 2毫米 6 + / 0, 20毫米

除非另有说明,尺寸以毫米为单位。

壁厚ASME B16.9 -理论重量
ASME B36.19M ASME B36.10M
ØNPS ØDN Ø毫米 Sch.5S Sch.10S Sch.40S Sch.80S Sch.5 Sch.10 Sch.20 Sch.30 Sch.STD Sch.40 Sch.60 Sch.XS Sch.80 Sch.100 Sch.120 Sch.140 Sch.160 Sch.XXS
1/2 15 21日3 1,65 mm | 0,01 kg 2、11毫米| 0,02公斤 2、77毫米| 0,03公斤 3、73 mm | 0,04 kg 1,65 mm | 0,01 kg 2、11毫米| 0,02公斤 - mm | - kg 2、41毫米| 0,03公斤 2、77毫米| 0,03公斤 2、77毫米| 0,03公斤 - mm | - kg 3、73 mm | 0,04 kg 3、73 mm | 0,04 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 4、78 mm | 0,05 kg 7、| 0 47毫米,1公斤
3/4 20. 26日7 1,65 mm | 0,03 kg 2、11毫米| 0,03公斤 2,87毫米| 0,04公斤 3、体重91 mm 0,体重06 kg 1,65 mm | 0,03 kg 2、11毫米| 0,03公斤 - mm | - kg 2、41毫米| 0,03公斤 2,87毫米| 0,04公斤 2,87毫米| 0,04公斤 - mm | - kg 3、体重91 mm 0,体重06 kg 3、体重91 mm 0,体重06 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 5、| 0、56 mm、1 kg 7、82毫米| 0,1公斤
1 25 33、4 1,65 mm | 0,04 kg 2、77毫米| 0,07公斤 3、38 mm | 0,1 kg 4、| 0、55毫米1公斤 1,65 mm | 0,04 kg 2、77毫米| 0,07公斤 - mm | - kg 2、90 mm | 0,1公斤 3、38 mm | 0,1 kg 3、38 mm | 0,1 kg - mm | - kg 4、| 0、55毫米1公斤 4、| 0、55毫米1公斤 - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 6、| 0 35毫米,1公斤 9、09 mm 0、1 kg
1 1/4 32 42岁的2 1,65 mm | 0,05 kg 2、77毫米| 0,1公斤 3、| 0、56毫米1公斤 4、| 0、85毫米1公斤 1,65 mm | 0,05 kg 2、77毫米| 0,1公斤 - mm | - kg 2、97 mm | 0,1 kg 3、| 0、56毫米1公斤 3、| 0、56毫米1公斤 - mm | - kg 4、| 0、85毫米1公斤 4、| 0、85毫米1公斤 - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 6、| 0 35毫米,1公斤 9、70毫米| 0,2公斤
1又1/2 40 48岁的3 1、65毫米体重0、1公斤 2、77毫米| 0,1公斤 3、68毫米| 0,1公斤 5、0、08 mm |、2 kg 1、65毫米体重0、1公斤 2、77毫米| 0,1公斤 - mm | - kg 3、| 0 18毫米,1公斤 3、68毫米| 0,1公斤 3、68毫米| 0,1公斤 - mm | - kg 5、0、08 mm |、2 kg 5、0、08 mm |、2 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 7、| 0、14 mm 2 kg 10、15毫米| 0、3公斤
2 50 60岁,3 1、65毫米体重0、1公斤 2、77毫米| 0,1公斤 3、91 mm | 0、2 kg 5、| 0、54 mm 3 kg 1、65毫米体重0、1公斤 2、77毫米| 0,1公斤 - mm | - kg 3、| 0 18毫米,1公斤 3、91 mm | 0、2 kg 3、91 mm | 0、2 kg - mm | - kg 5、| 0、54 mm 3 kg 5、| 0、54 mm 3 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 8、74毫米| 0,4公斤 11.07 mm | 0,5 kg
2个半 65 73 2、| 0 11毫米,1公斤 3、05 mm | 0、2 kg 5、| 0、16 mm、3 kg 7.01 mm | 0,4 kg 2、| 0 11毫米,1公斤 3、05 mm | 0、2 kg - mm | - kg 4、78毫米| 0,3公斤 5、| 0、16 mm、3 kg 5、| 0、16 mm、3 kg - mm | - kg 7.01 mm | 0,4 kg 7.01 mm | 0,4 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 9、53毫米| 0,6公斤 14、02 mm | 0、8 kg
3. 80 88年,9 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、2 kg 5、49 mm | 0、4 kg 7、62 mm | 0、6 kg 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、2 kg - mm | - kg 4、78毫米| 0,4公斤 5、49 mm | 0、4 kg 5、49 mm | 0、4 kg - mm | - kg 7、62 mm | 0、6 kg 7、62 mm | 0、6 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg 11、13 mm 0、9 kg 15、24毫米| 1、2公斤
3 1/2 90 101年,6 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、3 kg 5、74 mm | 0、5 kg 0.8 mm | 0,7 kg 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、3 kg - mm | - kg 4、78毫米| 0,4公斤 5、74 mm | 0、5 kg 5、74 mm | 0、5 kg - mm | - kg 0.8 mm | 0,7 kg 0.8 mm | 0,7 kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg - mm | - kg
4 One hundred. 114年,3 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、3 kg 6、02 mm | 0、7 kg 8、56毫米| 1公斤 2、11毫米| 0,2公斤 3、05 mm | 0、3 kg - mm | - kg 4、78毫米| 0,5公斤 6、02 mm | 0、7 kg 6、02 mm | 0、7 kg - mm | - kg 8、56毫米| 1公斤 8、56毫米| 1公斤 - mm | - kg 11.13 mm | 1、3 kg - mm | - kg 13、49毫米| 1.5公斤 17、12毫米| 1、9公斤
5 125 141年,3 2、77毫米| 0,4公斤 3、| 0、40mm、5kg 6、55毫米| 1公斤 9、53毫米| 1、4公斤 2、77毫米| 0,4公斤 3、| 0、40mm、5kg - mm | - kg - mm | - kg 6、55毫米| 1公斤 6、55毫米| 1公斤 - mm | - kg 9、53毫米| 1、4公斤 9、52毫米| 1、4公斤 - mm | - kg 12、70毫米| 1、9公斤 - mm | - kg 15、88毫米| 2、3公斤 19.05 mm | 2.8 kg
6 150 168年,3 2、77毫米| 0,5公斤 3、| 0、40mm、6kg 7、11毫米| 1、3公斤 10、97毫米| 2公斤 2、77毫米| 0,5公斤 3、| 0、40mm、6kg - mm | - kg - mm | - kg 7、11毫米| 1、3公斤 7、11毫米| 1、3公斤 - mm | - kg 10、97毫米| 2公斤 10、97毫米| 2公斤 - mm | - kg 14、27毫米| 2、6公斤 - mm | - kg 18、26毫米| 3、3公斤 21、95毫米| 4公斤
8 200 219年,1 2、77毫米| 0,7公斤 3、76毫米| 1公斤 8、18毫米| 2、1公斤 12、70毫米| 3、2公斤 2、77毫米| 0,7公斤 3、76毫米| 1公斤 6、35毫米| 1、6公斤 7,04毫米| 1,8公斤 8、18毫米| 2、1公斤 8、18毫米| 2、1公斤 10、31毫米| 2、6公斤 12、70毫米| 3、2公斤 12、70毫米| 3、2公斤 15.09 mm | 3.8 kg 18、26毫米| 4、7公斤 20、62毫米| 5、3公斤 23.01 mm | 5.9 kg 22、23毫米| 5、7公斤
10 250 273 3、40毫米| 1、1公斤 4、19毫米| 1、4公斤 9、27毫米| 3公斤 12、70毫米| 4、2公斤 3、40毫米| 1、1公斤 4、19毫米| 1、4公斤 6、35毫米| 2、1公斤 7、80毫米| 2、6公斤 9、27毫米| 3公斤 9、27毫米| 3公斤 12、70毫米| 4、2公斤 12、70毫米| 4、2公斤 15.09 mm | 4.9 kg 18、26毫米| 6公斤 21、44毫米| 7公斤 25、40毫米| 8、3公斤 28、58毫米| 9.4公斤 25、40毫米| 8、3公斤
12 300 323年,8 3、96毫米| 1、7公斤 4、57毫米| 1,9公斤 9、53毫米| 4公斤 12、70毫米| 5、3公斤 3、96毫米| 1、7公斤 4、57毫米| 1,9公斤 6、35毫米| 2、6公斤 8、38毫米| 3、5公斤 9、53毫米| 4公斤 10、31毫米| 4、3公斤 14、27毫米| 5、9公斤 12、70毫米| 5、3公斤 17、48毫米| 7、3公斤 21、44毫米| 8、9公斤 25、40毫米| 11公斤 28、58毫米| 12公斤 33、32毫米| 14公斤 25、40毫米| 10公斤
14 350 355年,6 3、96毫米| 2公斤 4、78毫米| 2、4公斤 9、53毫米| 4、8公斤 12、70毫米| 6.3公斤 3、96毫米| 2公斤 6、35毫米| 3、2公斤 7、92毫米| 4公斤 9、53毫米| 4、8公斤 9、53毫米| 4、8公斤 11.13 mm | 5.6 kg 15.09毫米| 7.5公斤 12、70毫米| 6.3公斤 19.05 mm | 9.5 kg 23、83毫米| 12公斤 27、79毫米| 14公斤 31、75毫米| 16公斤 35、71毫米| 18公斤 - mm | - kg
16 400 406年,4 4、19毫米| 2.5公斤 4、78毫米| 2、9公斤 9、53毫米| 5、8公斤 12、70毫米| 7、7公斤 4、19毫米| 2.5公斤 6、35毫米| 3、8公斤 7、92毫米| 4、8公斤 9、53毫米| 5、8公斤 9、53毫米| 5、8公斤 12、70毫米| 7、7公斤 16、66毫米| 10公斤 12、70毫米| 7、7公斤 21、44毫米| 13公斤 26、19毫米| 16公斤 30、96毫米| 19公斤 36、53毫米| 22公斤 40、49毫米| 24公斤 - mm | - kg
18 450 457 4、19毫米| 3.2公斤 4、78毫米| 3.6公斤 9、53毫米| 7.3公斤 12、70毫米| 9、7公斤 4、19毫米| 3.2公斤 6、35毫米| 4、8公斤 7、92毫米| 6公斤 11.13 mm | 8.5 kg 9、53毫米| 7.3公斤 14、27毫米| 11公斤 19、05毫米| 14公斤 12、70毫米| 9、7公斤 23、83毫米| 18公斤 29、36毫米| 22公斤 34、93毫米| 27公斤 39、67毫米| 30公斤 45、24毫米| 34公斤 - mm | - kg
20. 500 508 4、78毫米| 4公斤 5、54毫米| 4、7公斤 9、53毫米| 8公斤 12、70毫米| 10、7公斤 4、78毫米| 4公斤 6、35毫米| 5、3公斤 9、53毫米| 8公斤 12、70毫米| 11公斤 9、53毫米| 8公斤 15、09毫米| 12公斤 20、62毫米| 17公斤 12、70毫米| 11公斤 26、19毫米| 22公斤 32、54毫米| 27公斤 38、10毫米| 32公斤 44、45毫米| 37公斤 50,01 mm | 42 kg - mm | - kg
22 550 559 4、78毫米| 4、6公斤 5、54毫米| 5、4公斤 - mm | - kg - mm | - kg 4、78毫米| 4、6公斤 6、35毫米| 6、2公斤 9、53毫米| 9、3公斤 12、70毫米| 12公斤 9、53毫米| 9、3公斤 15、87毫米| 15公斤 22、23毫米| 21公斤 12、70毫米| 12公斤 28、58毫米| 27公斤 34、93毫米| 34公斤 41、28毫米| 40公斤 47、63毫米| 46公斤 53、98毫米| 52公斤 - mm | - kg
24 600 610 5、54毫米| 5、8公斤 6、35毫米| 6、7公斤 9、53毫米| 10、1公斤 12、70毫米| 13、4公斤 5、54毫米| 5、8公斤 6、35毫米| 6、7公斤 9、53毫米| 10公斤 14、27毫米| 15公斤 9、53毫米| 10公斤 17、48毫米| 18公斤 24、61毫米| 26公斤 12、70毫米| 13公斤 30、96毫米| 32公斤 38、89毫米| 41公斤 46、02毫米| 48公斤 52、37毫米| 55公斤 59、54毫米| 62公斤 - mm | - kg

Se nondiversamente indicato, le misure sono in mm。

搭接连接法兰

搭接法兰(LJ法兰)用于安装搭接管或搭接短端的管道上,两者的综合初始成本大约比类似的焊接颈法兰高三分之一。

搭接法兰
标准,尺寸和重量

标准:ANSI, MSS, API, AWWA, DIN, JIS, BS, GB。

有三种不同类型的存根端,A型,B型和c型存根端加工适合标准搭接背法兰

我们以极具竞争力的价格提供存根末端。

搭接接头短端-搭接接头法兰的“配对”对。短端是用来代替焊接法兰的配件,在需要旋转回接法兰的地方。存根端通常由两种方法制造,A型和B型,有两种标准长度,长(ANSI)或短(MSS)模式。

特点:
短端制造标准:
规格:
技术规格:
用法:

石油、化工、电力、天然气、冶金、造船、建筑等。

搭接接头短端

使用短端允许部分线路被打开进行清洁,检查,或快速更换等,而不需要重新焊接。

规格: